
Telefon mobil Samsung Galaxy Z Fold5 5G, 256GB, 12GB RAM,Cream
6.460,00 lei
| Dual SIM | Dual SIM |
|---|---|
| Ro-Alert | Da |
| Tehnologie ecran | Dynamic AMOLED 2X |
|---|---|
| Functii ecran | 120Hz Refresh Rate, HDR10+ |
| Rezolutie | 2176 x 1812 px |
| Diagonala display (inch) | 7.6 inch |
| Numar culori | 16M |
| Densitate pixeli (per inch) | 374 ppi |
| Protectie ecran | Corning Gorilla Glass Victus |
| Memorie interna | 512 GB |
|---|---|
| Memorie RAM | 12 GB |
| Procesor | Octa-Core |
|---|---|
| Model procesor | Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 |
| Procesor grafic | Adreno 740 |
| Frecventa procesor | 2 GHz, 2.8 GHz, 3.36 GHz |
| Camera principala (MP) | 16MP + 12MP + 12MP |
|---|---|
| Functii | Digital zoom, Digital Zoom up to 30x, Face detection, HDR, Optical Zoom 3x, Panorama |
| Blitz | LED |
| Camera secundara (MP) | 10MP |
| Caracteristici foto/video camera principala | 50MP, F1.8 (Wide-angle Camera) 12MP, F2.4 (Telephoto Camera) 12MP, F2.2 (Ultra Wide Camera) |
| Caracteristici foto/video camera secundara | 10MP, F2.2 4MP, F1.8 |
| Sistem de operare | Android |
|---|---|
| Versiune | 13 |
| Retea | 2G, 3G, 4G, 5G |
|---|---|
| GPS | Beidou, Galileo, Glonass, GPS, QZSS |
| NFC | Da |
| Bluetooth | 5.2 |
| Wireless | 802.11 a/b/g/n/ac/6 |
| USB | USB Type C |
| Jack 3.5 mm | Nu |
| Audio | Difuzoare stereo |
| Tip | Li-Po |
|---|---|
| Capacitate | 4400mAh |
| Senzori | Accelerometru, Amprenta, Barometru, Busola, Geomagnetic, Giroscop, Hall, Lumina ambientala, Proximitate |
|---|
| Smartphone | Smartphone |
|---|---|
| Continut pachet | 1 x Telefon 1 x Cablu USB-C (fara incarcator) |
| Waterproof | IPX8 |
| Tip SIM | Nano SIM |
| Culoare | Cream |
| Greutate | 253g |
| Dimensiuni (W x H x D) | 155.1 x 130.1 x 6.3 mm (depliat) 155.1 x 130.1 x 6.3 mm (pliat) |
| Garantie | 24 luni |
Disponibilitate:
In Stoc














